
Las imágenes son solo para referencia
W25Q128JVSSIQ
- FabricanteWinbond Electronics
- Mfr. Parte #W25Q128JVSSIQ
- Paquete
- Hoja de datos W25Q128JVSSIQ DataSheet
- En stock4634
100% original & Nuevo
24 horas listos para el envío
Garantía de 365 días
RFQ y Obtenga más descuentos
Especificaciones
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | 3A991.b.1.a |
Part Status | Active |
HTS | 8542.32.00.71 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Cell Type | NOR |
Chip Density (bit) | 128M |
Architecture | Sectored |
Boot Block | No |
Number of Bits/Word (bit) | 8 |
Number of Words | 16M |
Programmability | Yes |
Timing Type | Synchronous |
Maximum Erase Time (S) | 200/Chip |
Interface Type | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) |
Maximum Operating Frequency (MHz) | 532 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 3|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
Operating Current (mA) | 25 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Command Compatible | Yes |
ECC Support | No |
Support of Page Mode | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.8 |
Package Width | 5.28 |
Package Length | 5.28 |
PCB changed | 8 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC |
Pin Count | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Block Organization | Symmetrical |
Address Bus Width (bit) | 24 |
Sector Size | 4Kbyte x 4096 |
Page Size | 256byte |
Max. Access Time (ns) | 6 |
Maximum Programming Time (ms) | 3/Page |
Process Technology | 58nm |
Programming Voltage (V) | 2.7 to 3.6 |
Program Current (mA) | 25 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Minimum Endurance (Cycles) | 100000 |
Packaging | Tube |
Envío
Métodos de envíoNosotros
ofrecer servicios de envío globales a través de DHL, FedEx, TNT, UPS, o cualquier otro expediente de su elección.
Referencia de tarifas de envío (DHL/FedEx):
DHL: El costo de envío oscila entre $25-$45 (0.5kg), con un tiempo de entrega estimado de 2-5 días hábiles.
FedEx: El costo de envío oscila entre $25-$40 (0.5kg), con un tiempo de entrega estimado de 3-7 días hábiles.
UPS: El costo de envío oscila entre $25-$45 (0.5kg), con un tiempo de entrega estimado de 3-7 días hábiles.
TNT: El costo de envío oscila entre $25-$65 (0.5kg), con un tiempo de entrega estimado de 3-7 días hábiles.
EMS: El costo de envío oscila entre $30-$50 (0.5kg), con un plazo de entrega estimado de 7-15 días hábiles.
Correo aéreo registrado: El costo de envío es de $2-$4 (0.1kg), con un tiempo de entrega estimado de 5-20 días hábiles.
Pagos
Payment Methods
El plazo de pago es 100% prepagado.
Actualmente, solo aceptamos los siguientes métodos de pago:
1. de PayPal
2. Tarjeta de crédito/débito
3. Transferencia bancaria
Similar
-
W25X20CLUXIG
Winbond Electronics