756-FBGA
| Mfr. Parte# | Descripción | Fabricante | En stock | Operación |
| LFE5U-85F-8BG756I | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 5881 |
|
|
| LFE5U-85F-6BG756C | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 8656 |
|
|
| LFE5UM-85F-6BG756C | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 4780 |
|
|
| LFE5UM-85F-7BG756I | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 8083 |
|
|
| LFE5U-85F-6BG756I | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 8136 |
|
|
| LFE5U-85F-7BG756I | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 8456 |
|
|
| LFE5U-85F-8BG756C | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 7729 |
|
|
| LFE5UM-85F-7BG756C | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 6574 |
|
|
| LFE5UM-85F-6BG756I | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 7447 |
|
|
| LFE5UM-85F-8BG756I | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 4619 |
|
|
| LFE5UM5G-85F-8BG756I | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 2613 |
|
Otro Paquete
- 20-WQFN Exposed Pad, CSP
- 42-SDIP (0.600, 15.24mm)
- WLCSP-30
- 56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) Exposed Pad
- 249-WFBGA
- 8-WFBGA, CSPBGA
- 46-WFQFN Exposed Pad
- 20-WFQFN Exposed Pad
- 4-UFBGA, WLCSP
- 20-SDIP (0.300, 7.62mm)
- 15-WFBGA, WLBGA
- 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
- SOT-1211-2
- 760-BFBGA, FCBGA
- 400-LFBGA, CSPBGA