5-DIP Module, Top Port
| Mfr. Parte# | Descripción | Fabricante | En stock | Operación |
| P-3000S-501G-10 | PRESSURE TRANSDUCERS | 8608 |
|
|
| P-3000S-351A-10 | PRESSURE TRANSDUCERS | 7934 |
|
|
| P-3000S-502G-04 | PRESSURE TRANSDUCERS | 9802 |
|
|
| P-3000S-702G-04 | PRESSURE TRANSDUCERS | 8510 |
|
|
| P-3000S-501G-04 | PRESSURE TRANSDUCERS | 7866 |
|
|
| P-3000S-501G-02 | PRESSURE TRANSDUCERS | 9872 |
|
|
| P-3000S-102A-04 | PRESSURE TRANSDUCERS | 6881 |
|
|
| P-3000S-351A-04 | PRESSURE TRANSDUCERS | 8309 |
|
|
| P-3000S-500G-04 | PRESSURE TRANSDUCERS | 4152 |
|
|
| P-3000S-101G-04 | PRESSURE TRANSDUCERS | 9524 |
|
|
| P-3000S-101G-10 | PRESSURE TRANSDUCERS | 8641 |
|
Otro Paquete
- F2 Module
- 3AB, 3AG, 1/4 x 1-1/4 (Axial)
- 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width), 12 Leads
- 24-CDIP (0.300, 7.62mm)
- 481-BFBGA
- 121-LFBGA
- 12-CSDIP (0.457, 116mm) Window
- 32-VQFN Exposed Pad
- Side View
- TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can
- VFQFPN
- 64-VFQFN Exposed Pad, CSP
- 48-HLQFP (7x7)
- 01005 (0402 Metric)
- 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)