16-WFBGA, WLBGA
| Mfr. Parte# | Descripción | Fabricante | En stock | Operación |
| MAX11617EWE+T | IC ADC 12BIT SAR 16WLP | 9921 |
|
|
| MAX11615EWE+T | IC ADC 12BIT SAR 16WLP | 9975 |
|
|
| MAX32660GWE+T | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 16WLP | 7688 |
|
|
| MAXQ617V-L001+T | IC MCU 16BIT 80KB FLASH 16WLP | 3176 |
|
|
| MAX32660GWEBL+T | IC MCU 32BIT 256KB FLSH 16WLPBGA | 2485 |
|
|
| MAX20332EWE+T | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 16WLP | 6882 |
|
|
| MAX20310BEWE+T | LOW VOLT PRIMARY CELL PWR MNGMT | 2330 |
|
|
| MAX20310CEWE+T | LOW VOLT PRIMARY CELL PWR MNGMT | 2506 |
|
|
| MAX20310DEWE+T | LOW VOLT PRIMARY CELL PWR MNGMT | 8167 |
|
|
| MAX32664GWEC+T | SENSOR HUB W/ SPO2 & HR ALGORITH | 3297 |
|
|
| MAX32664GWEA+T | FIXED FUNCTION UC W/ BOOTLOADER | 8940 |
|
|
| MAX32664GWEB+T | CORTEX M4F 96MHZ ME11, WLP, ALGO | 2003 |
|
|
| MAX32664GWED+T | SENSOR HUB W/ SPO2, HR & BP ALGO | 7172 |
|
|
| MAX32664GWEZ+ | CORTEX M4F 96MHZ ME11, WLP, ALGO | 3257 |
|
Otro Paquete
- Disc 7mm
- 328-LFBGA, CSBGA
- STAC177B
- 1008 (2520 Metric), 6 PC Pad
- 25-WFBGA, WLCSP
- TSSOP-16
- 56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) Exposed Pad
- SOD-80 Variant
- 20-UFQFN Exposed Pad
- 1206 (3216 Metric), Concave
- 6-DIP (0.600, 15.24mm), Dual Ports, Same Side
- 4032 (10080 Metric)
- 272-LFBGA
- 64-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad
- 8-DIP